КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование программы | Численность обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет ассигнований бюджета субъекта РФ | Численность обучающихся за счет ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 45 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 65 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 3 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1 и вариант 7.2) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1 и 7.2) | 0 | 3 | 0 | 0 |
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА В 1 КЛАСС НА 1 ИЮНЯ (НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД)
1 общеобразовательный класс — 7 учащихся