КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД
(на 27 марта 2024 года)
Наименование программы | Численность обучающихся за счет ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет ассигнований бюджета субъекта РФ | Численность обучающихся за счет ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 10 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 12 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 8 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1 и вариант 7.2) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1 и 7.2) | 0 | 3 | 0 | 0 |
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА В 1 КЛАСС НА 1 ИЮНЯ (НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД)
1 общеобразовательный класс — 10 учащихся